Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9 | 1991 - 1996 | 4,9 | 150 | ||||
4.9 | 1995 - 1997 | 4,9 | 147 | ||||
4.9 4WD | 1991 - 1996 | 4,9 | 185 | ||||
5.8 | 1991 - 1996 | 5,8 | 203 | ||||
5.8 4WD | 1991 - 1996 | 5,8 | 203 |
Сегодня четверг | |
21.11.2024 | |
USD | 66,24 |
EUR | 74,9 |