Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 1997 - 2000 | 4,0 | 294 | ||||
400 | 1994 - 2000 | 4,0 | 253 | ||||
400 | 1994 - 1997 | 4,0 | 264 | UCF20 | |||
400 | 1997 - 2000 | 4,0 | 284 | ||||
400 | 1998 - 2000 | 4,0 | 276 |
Сегодня четверг | |
21.11.2024 | |
USD | 66,24 |
EUR | 74,9 |