Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1987 - 1990 | 1,1 | 57 | B1; B116 | |||
1.3 | 1987 - 1990 | 1,3 | 60 | B3 | |||
1.3 | 1989 - 1990 | 1,3 | 55 | B3 | |||
1.3 | 1987 - 1990 | 1,3 | 65 | ||||
1.5 | 1987 - 1989 | 1,5 | 76 |
Сегодня четверг | |
21.11.2024 | |
USD | 66,24 |
EUR | 74,9 |